0005358778

Fully loaded 2020 Cutwater 32 CB, twin Yamaha F300's 240 original hours. Generator 199 hours. Trailer included.
HIN/IMO: FML32C05F920
LOA: 37' 6'' (11.43 Meters)
Type: Power- Used
Year: 2020
Beam: 10'
Fuel Type: Gas/Petrol
Hull Material: Fiberglass
Fuel Tank: 300 Gallons (1135.62 Liters)
Fresh Water: 80 Gallons (302.83 Liters)
Holding Tank: 40 Gallons (151.42 Liters)
Dry Weight: 10780
Imgi_37_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220493 0
Imgi_37_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220493 0
Imgi_38_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220505 1
Imgi_38_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220505 1
Imgi_10_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220514 2
Imgi_10_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220514 2
Imgi_36_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220729 28
Imgi_36_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220729 28
Imgi_14_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220547 6
Imgi_14_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220547 6
Imgi_12_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220532 4
Imgi_12_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220532 4
Imgi_13_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220540 5
Imgi_13_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220540 5
Imgi_15_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220555 7
Imgi_15_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220555 7
Imgi_11_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220523 3
Imgi_11_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220523 3
Imgi_23_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220619 15
Imgi_23_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220619 15
Imgi_22_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220611 14
Imgi_22_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220611 14
Imgi_20_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220596 12
Imgi_20_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220596 12
Imgi_19_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220587 11
Imgi_19_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220587 11
Imgi_16_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220564 8
Imgi_16_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220564 8
Imgi_17_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220571 9
Imgi_17_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220571 9
Imgi_7_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220493 0
Imgi_7_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220493 0
Imgi_6_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220729 28
Imgi_6_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220729 28
Imgi_18_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220579 10
Imgi_18_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220579 10
Imgi_8_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220505 1
Imgi_8_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220505 1
Imgi_21_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220604 13
Imgi_21_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220604 13
Imgi_24_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220627 16
Imgi_24_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220627 16
Imgi_25_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220637 17
Imgi_25_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220637 17
Imgi_26_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220643 18
Imgi_26_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220643 18
Imgi_27_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220652 19
Imgi_27_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220652 19
Imgi_28_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220659 20
Imgi_28_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220659 20
Imgi_33_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220699 25
Imgi_33_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220699 25
Imgi_32_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220690 24
Imgi_32_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220690 24
Imgi_35_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220716 27
Imgi_35_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220716 27
Imgi_30_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220675 22
Imgi_30_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220675 22
Imgi_31_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220682 23
Imgi_31_2020 Cutwater C 32 Cb Power 9928658 20250829141220682 23
Sleeping Capacity: Sleeps five or more, including a private forward island berth, a convertible dinette, and a mid-ship stateroom (sometimes referred to as a "coffin berth")
Galley: Includes a cooktop, refrigerator, microwave/convection oven, and sink
Head: Fully enclosed with an electric toilet and shower
Listing MLS by Yachtr.com
Office: +1 (954) 292 0629
Email: andy@akyachts.com